Подшипник ступицы Renault Clio, 11, 19, 96-03, Dacia Solenza, 03- передний (35x35x65) 7700841979 SHIKOO




375,64 ₴
359,24 ₴
- Готово до відправки
- Код: 43212
- +380 (50) 428-13-10
7700841979
-
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
-
1.0 54 к.с. (2000-2001)
-
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) 58 л.с. (1998-н.в.)
-
1.2 (BB0A, CB0A) 60 л.с. (1999-2001)
-
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) 75 л.с. (2001-н.в.)
-
1.2 LPG 58 л.с. (1998-2009)
-
-
SYMBOL I (LB0/1/2_)
-
1.2 16V 75 л.с. (2002-н.в.)
-
1.4 75 л.с. (2000-н.в.)
-
1.4 (LB17) 98 л.с. (2000-2009)
-
1.4 16V 98 л.с. (2000-н.в.)
-
1.5 dCi 82 л.с. (2001-н.в.)
-
1.5 dCi 65 л.с. (2002-н.в.)
-
1.5 dCi 68 л.с. (2003-н.в.)
-
1.5 dCi 64 л.с. (2005-н.в.)
-
-
CLIO II фургон (SB0/1/2_)
-
1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) 58 л.с. (1998-н.в.)
-
1.2 (SB0A, SB0F, SB10) 60 л.с. (1999-2003)
-
1.5 dCi 80 л.с. (2001-2004)
-
1.5 dCi 82 л.с. (2003-н.в.)
-
-
CLIO (B/C57_, 5/357_)
-
1.2 (5/357Y, 5/357K) 54 л.с. (1996-1998)
-
1.2 (5/357Y, 5/357K) 58 л.с. (1996-1998)
-
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) 58 л.с. (1990-1998)
-
1.2 (B/C57R) 54 л.с. (1991-1996)
-
1.8 (B/C578) 90 л.с. (1994-1998)
-
1.8 (B/C57C, B/C57U) 88 л.с. (1991-1998)
-
1.8 16V (C57D) 135 л.с. (1991-1996)
-
1.8 Rsi (B/C579) 109 л.с. (1993-1995)
-
1.8 Rsi (B/C57H) 107 л.с. (1995-1998)
-
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) 64 л.с. (1991-1998)
-
Williams (B/C57M) 147 л.с. (1994-1998)
-
1.4 (B/C57T, B/C57Y) 79 л.с. (1991-1998)
-
-
TWINGO I (C06_)
-
1.2 (C063, C064) 55 л.с. (1993-1996)
-
1.2 (C066, C068) 58 л.с. (1996-н.в.)
-
1.2 (C067) 54 л.с. (1996-н.в.)
-
-
SYMBOL II (LU1/2_)
-
1.4 75 л.с. (2008-2014)
-
-
19 (B/C53_)
-
1.4 (B/C532) KAT 58 л.с. (1989-1992)
-
1.4 (B/C53P) 58 л.с. (1989-1989)
-
-
19 II (B/C53_)
-
1.4 (B/C532) 58 л.с. (1992-1995)
-
-
SUPER 5 (B/C40_)
-
1.0 (B/C/400) 41 л.с. (1984-1988)
-
1.1 (B/C/401) 46 л.с. (1984-1988)
-
1.1 (B/C/401, B/C40H) 45 л.с. (1986-1995)
-
1.4 (B/C/407) KAT 58 л.с. (1985-1996)
-
1.4 (B/C402) 59 л.с. (1984-1988)
-
1.4 (B/C403) 71 л.с. (1984-1989)
-
1.4 (B/C40J) 67 л.с. (1987-1989)
-
1.4 (B/C40M) 60 л.с. (1987-1990)
-
1.4 Turbo (C405) 120 л.с. (1985-1990)
-
1.6 D (B/C/404) 55 л.с. (1985-1996)
-
1.7 (B/C408) 73 л.с. (1986-1995)
-
1.7 (B/C40K, B/C40G) 87 л.с. (1987-1995)
-
1.7 i (C409) 94 л.с. (1986-1991)
-
-
EXPRESS фургон (F40_, G40_)
-
1.9 D (F40P, F40N, F40E) 64 л.с. (1991-1998)
-
1.2 (F406, G40A) 55 л.с. (1991-1998)
-
1.4 80 л.с. (1995-1997)
-
1.4 (F402) 58 л.с. (1985-1991)
-
1.4 (F407) KAT 58 л.с. (1988-1998)
-
1.4 (F40D) 79 л.с. (1994-1998)
-
1.4 (F40M) 60 л.с. (1986-1991)
-
1.4 (F40U, F40V) 75 л.с. (1991-1998)
-
1.6 D (F404) 55 л.с. (1986-1998)
-
1.9 D (F40R) 54 л.с. (1994-1998)
-
-
9 (L42_)
-
1.1 (L421) 48 л.с. (1981-1987)
-
1.2 (L42S) 54 к.с. (1985-1988)
-
1.4 (L422, L42C) 60 л.с. (1981-1988)
-
1.4 (L423) 72 л.с. (1981-1985)
-
1.4 (L423, L42R) 67 л.с. (1985-1988)
-
1.4 Automatik (L423) 68 л.с. (1981-1985)
-
1.4 Turbo (L425) 105 л.с. (1984-1986)
-
1.6 D (L424) 55 л.с. (1982-1988)
-
1.7 (L426) 80 л.с. (1984-1989)
-
1.7 (L42E) 94 л.с. (1987-1988)
-
1.7 (L42F) 73 л.с. (1986-1988)
-
1.7 (L42L) 75 к.с. (1986-1988)
-
1.7 (L42N) 88 л.с. (1986-1988)
-
-
11 (B/C37_)
-
1.1 (B/C371) 48 л.с. (1983-1986)
-
1.2 (B/C37S) 55 л.с. (1984-1988)
-
1.4 (B/C372, B/C37C) 60 л.с. (1983-1988)
-
1.4 (B/C373) 68 л.с. (1983-1985)
-
1.4 (B/C373) 72 л.с. (1983-1985)
-
1.4 (B/C373, B/C37R) 67 л.с. (1983-1988)
-
1.4 Turbo (B/C375) 105 л.с. (1984-1986)
-
1.4 Turbo (B/C375) 115 л.с. (1986-1988)
-
1.6 D (B/C374) 55 л.с. (1983-1988)
-
1.7 (B/C376) 80 л.с. (1983-1987)
-
1.7 (B/C37D) 87 л.с. (1987-1988)
-
1.7 (B/C37E) 94 л.с. (1987-1988)
-
1.7 (B/C37F) 75 л.с. (1984-1988)
-
1.7 (B/C37L) 73 л.с. (1986-1988)
-
1.7 (B/C37N) 88 л.с. (1986-1988)
-
-
19 седан (L53_)
-
1.4 (L532, L53P) 58 л.с. (1988-1992)
-
-
19 II Chamade (L53_)
-
1.4 (532) 58 л.с. (1992-1995)
-
-
EXPRESS Фургон/універсал
-
1.9 D 64 л.с. (1995-1998)
-
-
TWIZY (MAM_)
-
80 18 л.с. (2012-н.в.)
-
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SHIKOO |
| Кросс-номери | Dacia 7700841979; Renault 7700841979 |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Dacia, Renault |
| Мoдель | 19, Clio 2, Solenza, Supernova, Symbol, Symbol II, Twizy |
- Ціна: 359,24 ₴



