Корзина

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

Магазин автозапчастей

Амортизатор передний (стойка) Renault Trafic II после 2001 газомасляный 7701066476 SHIKOO

Амортизатор передний (стойка) Renault Trafic II после 2001 газомасляный 7701066476 SHIKOO, фото 2
Амортизатор передний (стойка) Renault Trafic II после 2001 газомасляный 7701066476 SHIKOO, фото 3
Амортизатор передний (стойка) Renault Trafic II после 2001 газомасляный 7701066476 SHIKOO, фото 4
Амортизатор передний (стойка) Renault Trafic II после 2001 газомасляный 7701066476 SHIKOO, фото 5

2 200,13 ₴

  • Готово к отправке
  • Код: 30929
Амортизатор передний (стойка) Renault Trafic II после 2001 газомасляный 7701066476 SHIKOO
Готово к отправке
2 200,13 ₴
Амортизатор передний (стойка) Renault Trafic II после 2001 газомасляный 7701066476 SHIKOO
+380 (67) 650-91-19
  • +380 (50) 428-13-10
+380 (67) 650-91-19
  • +380 (50) 428-13-10
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.



Амортизатор SHIKOO — это неотъемлемая часть подвески любого транспортного средства, заданием которого является реализация двух основных задач – амортизировать колебания колеса катящегося по неровной поверхности дороги и ограничивать крен кузова при прохождении поворотов или торможении.



  • TRAFIC II автобус (JL)

    • 1.9 dCi 80 л.с. (2001-2003)

    • 1.9 dCI 100 (JL0C) 101 л.с. (2001-н.в.)

    • 1.9 dCI 80 (JL0B) 82 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.0 (JL0A) 120 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.0 16V 117 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 dCi 115 (JL0H) 114 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 dCi 90 (JL0H) 90 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 dCi 115 114 л.с. (2008-н.в.)

    • 2.5 dCi 135 (JL0D) 135 л.с. (2003-н.в.)

    • 2.5 dCi 145 (JL0J) 146 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 DTi 135 л.с. (2003-2003)

  • TRAFIC II Van (FL)

    • 1.9 dCi 100 (FL0C) 101 л.с. (2001-н.в.)

    • 1.9 dCi 80 (FL0B) 82 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.0 (FL0A) 120 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.0 16V 117 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 114 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 dCi 90 (FL0H) 90 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 dCi 135 (FL0D) 135 л.с. (2003-н.в.)

    • 2.5 dCi 145 (FL0J) 146 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 DTi 135 л.с. (2003-2003)

  • TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)

    • 1.9 dCi 100 (EL0C) 101 л.с. (2001-н.в.)

    • 1.9 dCi 80 (EL0B) 82 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.0 (EL0A) 120 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.0 dCi 115 (EL0H) 114 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 dCi 90 (EL0H) 90 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 dCi 135 (EL0D) 135 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.5 dCi 145 (EL0J) 146 л.с. (2006-н.в.)

    Opel

  • VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7)

    • 1.9 Di 82 л.с. (2006-н.в.)

    • 1.9 DTI 101 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 16V 120 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 CDTI 90 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 ECOTEC 117 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 DTi 135 л.с. (2006-н.в.)

  • VIVARO Combi (J7)

    • 1.9 DI 80 л.с. (2001-н.в.)

    • 1.9 DTI 101 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.0 16V 120 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.0 CDTI 90 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 ECOTEC 117 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 DTI 135 л.с. (2003-н.в.)

  • VIVARO фургон (F7)

    • 1.9 DI 80 л.с. (2001-н.в.)

    • 1.9 DTI 101 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.0 16V 120 л.с. (2001-н.в.)

    • 2.0 CDTI 90 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.0 ECOTEC 117 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)

    • 2.5 DTI 135 л.с. (2003-н.в.)






Характеристики
Основные
ПроизводительSHIKOO
Кросс-номериRenault 7701066476
Страна производительЮжная Корея
РасположениеПередний мост
ТипГазомасляный
Пользовательские характеристики
ГерманияКорея
МаркаNissan, Opel, Renault
МoдельPrimastar, Trafic, Vivaro
Информация для заказа
  • Цена: 2 200,13 ₴